V-Класс | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 200 d AVANTGARDE Compact | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Marco Polo 200 d | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 220 d Compact | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d Compact | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 200 d Compact | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 200 d Длинный | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d EXCLUSIVE Длинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 EXCLUSIVE Длинный | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
V 220 d AVANTGARDE Long | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d AVANTGARDE Long | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 200 d AVANTGARDE Long | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 AVANTGARDE Long | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
V 220 d L AMG 4Matic | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d L AMG 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 220 d L AVG Comfort | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d L AVG Comfort 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 L AVG Edition | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
V 250 d L AVG Edition 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d L Exclusive 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 220 d L AMG Plus 4M | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 220 d L AMG 4M | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d L AMG 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d L AVG Collection 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d L Executive 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 EXCLUSIVE Long | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
V 220 d EXCLUSIVE Long | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d EXCLUSIVE Long | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Marco Polo 220 d | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Marco Polo 250 d | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 220 d Long | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d Long | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 Long | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
V 200 d Long | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 220 d Длинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d Длинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d AVANTGARDE Длинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 220 d AVANTGARDE Длинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 200 d AVANTGARDE Длинный | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 Длинный | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 9.40 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 AVANTGARDE Длинный | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
V 220 d EXCLUSIVE Длинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 200 d Экстрадлинный | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 5.95 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 Экстрадлинный | R4 | 139.70 / 190.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
V 220 d AVANGARDE EL | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d AVANGARDE EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 200 d AVANTGARDE EL | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d EL AVG Comfort 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d EL AVG Edition 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d EL AVG Collection 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 220 d EL | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 250 d EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 200 d EL | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 220 d Экстрадлинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d Экстрадлинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 250 d AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 220 d AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.8 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
V 200 d AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 5.95 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
V 200 d EL | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 5.95 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
ПАНАВТО
Фактический адрес:
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1 (50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом)
Телефон: +7 (495) 790-77-77
График работы:
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно (строго по записи и без ожидания автомобиля)
ПАНАВТО Жуковка
Фактический адрес:
143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д. 71А
Телефон: +7 (495) 739-79-93
График работы:
Отдел продаж: с 10 до 21
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам, а по услугам сервиса обращайтесь к консультантам сервиса.
Для проверки статуса ремонта Вашего автомобиля введите 6-значный номер заказа.
Например, если номер Вашего ремонтного заказа «РЗ-123456», то нужно ввести 123456.
Информация предоставляется по автомобилям, находящимся на территории дилерского центра.
50-й км МКАД, внешняя сторона,
между Можайским шоссе
и Мичуринским проспектом, тел: +7(495) 790-77-77
Ваше сообщение отправлено!