GLS | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS 400 d 4MATIC Premium | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Premium | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC First Class | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Premium | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Premium | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 400 d 4MATIC Premium | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 6.30 сек. | 9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Premium Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Sport | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Premium Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Sport | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC First Class | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Premium Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Sport | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Premium Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Sport | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Sport | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLS 450 4MATIC Premium Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 6.20 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | V8 | 410.00 / 557.00 | 3982 | 4.90 сек. | 12.85 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | V8 | 450.00 / 612.00 | 3982 | 0.00 сек. | 12.7 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
ПАНАВТО
Фактический адрес:
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1 (50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом)
Телефон: +7 (495) 790-77-77
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно (строго по записи и без ожидания автомобиля)
ПАНАВТО Жуковка
Фактический адрес:
143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д. 71А
Телефон: +7 (495) 739-79-93
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Отдел продаж: с 10 до 21
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам, а по услугам сервиса обращайтесь к консультантам сервиса.
Для проверки статуса ремонта Вашего автомобиля введите 6-значный номер заказа.
Например, если номер Вашего ремонтного заказа «РЗ-123456», то нужно ввести 123456.
Информация предоставляется по автомобилям, находящимся на территории дилерского центра.
50-й км МКАД, внешняя сторона,
между Можайским шоссе
и Мичуринским проспектом, тел: +7(495) 790-77-77
Ваше сообщение отправлено!