GLC | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC 220 d 4MATIC Premium | R4 | 125.00 / 170.00 | 2143 | 8.30 сек. | 5.7 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.90 сек. | 5.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.90 сек. | 5.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 220 d 4MATIC Premium Limited | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.90 сек. | 5.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 d 4MATIC Sport Limited | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLC 250 4MATIC ОС | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 7.30 сек. | 7.4 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 250 4MATIC Premium | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 7.30 сек. | 7.4 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 180.00 / 245.00 | 1991 | 6.50 сек. | 8 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 e 4MATIC | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 5.70 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 350 e 4MATIC | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 5.90 сек. | 2.7 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | V6 | 287.00 / 390.00 | 2996 | 4.90 сек. | 9.25 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | V6 | 269.90 / 367.00 | 2996 | 4.90 сек. | 9.25 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 200 4MATIC Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 200 4MATIC Premium Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 200 4MATIC Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 200 4MATIC Premium Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 200 4MATIC Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 200 4MATIC Premium Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 200 4MATIC Premium Limited | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLC 300 4MATIC Sport Plus Limited | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC | V8 | 375.00 / 510.00 | 3982 | 3.80 сек. | 11.4 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
ПАНАВТО
Фактический адрес:
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1 (50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом)
Телефон: +7 (495) 790-77-77
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно (строго по записи и без ожидания автомобиля)
ПАНАВТО Жуковка
Фактический адрес:
143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д. 71А
Телефон: +7 (495) 739-79-93
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Отдел продаж: с 10 до 21
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам, а по услугам сервиса обращайтесь к консультантам сервиса.
Для проверки статуса ремонта Вашего автомобиля введите 6-значный номер заказа.
Например, если номер Вашего ремонтного заказа «РЗ-123456», то нужно ввести 123456.
Информация предоставляется по автомобилям, находящимся на территории дилерского центра.
50-й км МКАД, внешняя сторона,
между Можайским шоссе
и Мичуринским проспектом, тел: +7(495) 790-77-77
Ваше сообщение отправлено!