E-Класс | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 300 d 4M | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0.00 сек. | 0 л | Бензин | |
E 220 d 4MATIC Exclusive | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Sport | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Sport | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Sport | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Exclusive | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Sport | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 220 d 4MATIC Sport | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.50 сек. | 4.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 200 d Business | R4 | 118.00 / 160.00 | 1598 | 8.40 сек. | 4.9 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 d Business | R4 | 118.00 / 160.00 | 1598 | 8.40 сек. | 4.9 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 d Premium | R4 | 110.00 / 150.00 | 1950 | 8.40 сек. | 4.4 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
E 350D 4MATIC Sport Plus | R6 | 183.00 / 249.00 | 2925 | 5.70 сек. | 6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 350D 4MATIC Sport Plus | R6 | 183.00 / 249.00 | 2925 | 5.70 сек. | 6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 250.00 / 340.00 | 2925 | 4.90 сек. | 6.05 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 400 d 4MATIC Sport | R6 | 250.00 / 340.00 | 2925 | 4.90 сек. | 6.05 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
E 350 e Luxury | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0.00 сек. | 0 л | Бензин | |
E 300e 4M Sport | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 5.80 сек. | 0 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 450 4MATIC Sport | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 5.00 сек. | 8.55 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC | R6 | 319.90 / 435.00 | 2999 | 4.50 сек. | 9.3 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC | R6 | 319.90 / 435.00 | 2999 | 4.50 сек. | 9.3 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 450 4MATIC Luxury | V6 | 270.00 / 367.00 | 2996 | 4.90 сек. | 6.05 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 450 4MATIC Sport | V6 | 270.00 / 367.00 | 2996 | 4.90 сек. | 6.05 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Sport Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Business | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Sport Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Business | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Business | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.70 сек. | 6.65 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
E 200 4MATIC Exclusive | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Ba/Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Exclusive | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4MATIC Sport Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
E 200 4M Intelligent Drive | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 7.5 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ | V8 | 450.00 / 612.00 | 3982 | 3.40 сек. | 9.65 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ | V8 | 450.00 / 612.00 | 3982 | 3.40 сек. | 9.65 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
В официальном дилерском центре «Панавто» вы можете купить «Mercedes-Benz» Е-класс от известного немецкого производителя. Стоимость на них отличается в зависимости от комплектации. Посмотреть цены на автомобили 2016 года можно в специальном разделе сайта.
От автомобилей линейки Е-класса оторвать взгляд практически невозможно. Еще сложнее отказаться от соблазна сесть за руль этой стильной и динамичной машины. Представлен «Mercedes-Benz» E-класс в нескольких видах кузова:
Заостренный дизайн, эффектный интерьер и экстерьер – облик автомобилей «Мерседес-Бенц» Е-класса отличается свежестью и молодостью, а также обилием элегантных деталей. Спутать эту машину нереально: настоящий немецкий автомобиль в ней узнается практически мгновенно.
Одного взгляда на авто достаточно, чтобы понять – он создан для динамичных людей, знающих себе цену.
Что бы вы ни выбрали, седан или купе, универсал или кабриолет, внутри салона авто Е-класса из линейки «Мерседес-Бенц», вы будете чувствовать невероятный комфорт и безопасность. Особое впечатление на будущего владельца произведет панорамная сдвижная крышка, мультиконтурные сиденья и автоматический климат-контроль.
За безопасность водителя и пассажиров отвечают новейшие технологии, разработанные инженерами бренда. Мечта о безаварийном вождении за рулем автомобилей Мерседес-Бенц» Е-класса становится все более реальной.
Вы достойны лучшего: выбирайте Mercedes-Benz»!
Узнать актуальные цены на автомобили можно с помощью нашего прайса и по телефону +7 (495) 790-77-77 (также доступен WhatsApp).
ПАНАВТО
Фактический адрес:
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1 (50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом)
Телефон: +7 (495) 790-77-77
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно (строго по записи и без ожидания автомобиля)
ПАНАВТО Жуковка
Фактический адрес:
143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д. 71А
Телефон: +7 (495) 739-79-93
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Отдел продаж: с 10 до 21
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам, а по услугам сервиса обращайтесь к консультантам сервиса.
Для проверки статуса ремонта Вашего автомобиля введите 6-значный номер заказа.
Например, если номер Вашего ремонтного заказа «РЗ-123456», то нужно ввести 123456.
Информация предоставляется по автомобилям, находящимся на территории дилерского центра.
50-й км МКАД, внешняя сторона,
между Можайским шоссе
и Мичуринским проспектом, тел: +7(495) 790-77-77
Ваше сообщение отправлено!