Vito | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vito 108 CDI | 0 | 139.70 / 190.00 | 2148 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 109 CDI Van L | R4 | 65.00 / 88.00 | 1598 | 19.90 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 109 CDI Tourer Ba L | R4 | 65.00 / 88.00 | 1598 | 19.90 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
110 CDI | 4 | 69.90 / 95.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
Vito 111 CDI Mixto L | R4 | 84.00 / 114.00 | 1598 | 15.10 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 111 CDI Tourer Ba L | R4 | 84.00 / 114.00 | 1598 | 15.10 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 111 CDI Tourer Pro L | R4 | 84.00 / 114.00 | 1598 | 15.10 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 111 CDI Tourer lect L | R4 | 84.00 / 114.00 | 1598 | 15.10 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 111 CDI Van L | R4 | 84.00 / 114.00 | 1598 | 15.10 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 111 CDI Tourer lect ЕL | R4 | 84.00 / 114.00 | 1598 | 15.10 сек. | 6.75 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 113 CDI | 0 | 100.00 / 136.00 | 2145 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 114 CDI Mixto EL | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito 114 CDI Mixto L | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.20 сек. | 6.55 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 114 CDI Tourer Ba L | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.20 сек. | 6.55 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 114 CDI Tourer Pro L | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.20 сек. | 6.55 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 114 CDI Tourer lect L | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.20 сек. | 6.55 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito 114 CDI Van EL | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 12.80 сек. | 6.55 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 114 CDI Van L | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 12.80 сек. | 6.55 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 114 CDI Tourer Pro EL | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | |
Vito 114 CDI Tourer lect EL | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 116 CDI Tourer Ba EL | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | |
Vito 116 CDI Tourer Ba L | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 116 CDI Tourer lect L | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.30 сек. | 6.05 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 116 CDI Tourer lect EL | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | |
Vito 116 CDI Van L | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.30 сек. | 6.05 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 119 CDI Van L | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 12.80 сек. | 6.55 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 119 BLUETEC Tourer lect L | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito 119 BLUETEC Tourer lect K | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito 119 BLUETEC Tourer Ba L | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.05 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 114 CDI Van K | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 111KA/E 4x2 343 | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0.00 сек. | 0 л | Бензин | |
Vito 111 CDI Van EL | R4 | 84.00 / 114.00 | 1598 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito 116 CDI Tourer PRO L | 0 | 119.90 / 163.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Бензин | ЗАДНИЙ |
Vito Tourer 119 CDI Storm 4x4 | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Tourer 119 CDI Storm | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Mixto Long 119 CDI | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Tourer 114 CDI Star | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.20 сек. | 6.55 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Tourer Life 119 BlueTEC L | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
121KB/L 4x2 3200 | 0 | 64.70 / 88.00 | 1598 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ПЕРЕДНИЙ |
Vito Strong 119 BluTEC EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Style 119 BluTEC EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Storm 4x4 119 CDI EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Mixto EL 116 CDI | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 13.20 сек. | 6.55 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito 119 BLUETEC Tourer lect EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.20 сек. | 6.1 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Vito Strong 114 CDI EL | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | |
Marco Polo ACTIVITY 250 d | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
Vito Tourer 116 D 4x4 | 0 | 119.90 / 163.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
Marco Polo ACTIVITY 220 d | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | Дизель | ЗАДНИЙ |
ПАНАВТО
Фактический адрес:
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1 (50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом)
Телефон: +7 (495) 790-77-77
График работы:
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно (строго по записи и без ожидания автомобиля)
ПАНАВТО Жуковка
Фактический адрес:
143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д. 71А
Телефон: +7 (495) 739-79-93
График работы:
Отдел продаж: с 10 до 21
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам, а по услугам сервиса обращайтесь к консультантам сервиса.
Для проверки статуса ремонта Вашего автомобиля введите 6-значный номер заказа.
Например, если номер Вашего ремонтного заказа «РЗ-123456», то нужно ввести 123456.
Информация предоставляется по автомобилям, находящимся на территории дилерского центра.
50-й км МКАД, внешняя сторона,
между Можайским шоссе
и Мичуринским проспектом, тел: +7(495) 790-77-77
Ваше сообщение отправлено!