
GLE - от 4 709 125 р.
В кредит:
Первоначальный взнос от 941 825 р.
Ежемесячный платеж от 117 100 р.
Вы также получаете:
Ставка по кредиту - 6,5%
2 года Постгарантийный сервисный пакет.
Преимущество при сдаче автомобиля в Трейд-ин.
GLE 250 d 4MATIC ОС | GLE 350 d 4MATIC | GLE 350 d 4MATIC | GLE 350 d 4MATIC Grand Edition | GLE 350 d 4MATIC Grand Edition | GLE 300 4MATIC | GLE 300 4MATIC Grand Edition | GLE 400 4MATIC | GLE 400 4MATIC Grand Edition | GLE 500 e 4MATIC | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC | Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC | GLE 300 d 4MATIC Premium | GLE 300 d 4MATIC Premium Limited | GLE 300 d 4MATIC Sport | GLE 300 d 4MATIC Sport Limited | GLE 400 d 4MATIC Sport | GLE 400 d 4MATIC Black Line | GLE 400 d 4MATIC Black Line | GLE 400 d 4MATIC First Class | GLE 450 4MATIC Sport Plus | GLE 450 4MATIC Sport Plus | |
Тип двигателя | R4 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V8 | V8 | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R6 | R6 | R6 | R6 | R6 |
Мощность л.с. | 150.00 / 204.00 | 183.00 / 249.00 | 189.80 / 258.00 | 183.00 / 249.00 | 189.80 / 258.00 | 183.00 / 249.00 | 183.00 / 249.00 | 245.00 / 333.00 | 245.00 / 333.00 | 245.00 / 333.00 | 270.00 / 367.00 | 287.00 / 390.00 | 410.00 / 557.00 | 430.00 / 585.00 | 180.00 / 245.00 | 180.00 / 245.00 | 180.00 / 245.00 | 180.00 / 245.00 | 243.00 / 330.00 | 243.00 / 330.00 | 243.00 / 330.00 | 243.00 / 330.00 | 270.00 / 367.00 | 270.00 / 367.00 |
Рабочий объем, см3 | 150.00 / 204.00 | 183.00 / 249.00 | 189.80 / 258.00 | 183.00 / 249.00 | 189.80 / 258.00 | 183.00 / 249.00 | 183.00 / 249.00 | 245.00 / 333.00 | 245.00 / 333.00 | 245.00 / 333.00 | 270.00 / 367.00 | 287.00 / 390.00 | 410.00 / 557.00 | 430.00 / 585.00 | 180.00 / 245.00 | 180.00 / 245.00 | 180.00 / 245.00 | 180.00 / 245.00 | 243.00 / 330.00 | 243.00 / 330.00 | 243.00 / 330.00 | 243.00 / 330.00 | 270.00 / 367.00 | 270.00 / 367.00 |
Разгон до 100 км/ч | 8.60 сек | 7.10 сек | 7.10 сек | 7.10 сек | 7.10 сек | 7.60 сек | 0.00 сек | 6.10 сек | 0.00 сек | 5.30 сек | 5.70 сек | 5.70 сек | 4.30 сек | 4.20 сек | 7.20 сек | 7.20 сек | 7.20 сек | 7.20 сек | 0.00 сек | 0.00 сек | 0.00 сек | 0.00 сек | 5.70 сек | 5.70 сек |
Расход топлива | 6.05 л | 6.75 л | 6.75 л | 6.75 л | 6.75 л | 11.1 л | 0 л | 9.65 л | 0 л | 0 л | 9.05 л | 9.05 л | 12.65 л | 12.65 л | 6.6 л | 6.6 л | 6.6 л | 6.6 л | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л | 10.1 л | 10.1 л |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин |
Привод | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ | П-ПОЛНЫЙ |
Фактический адрес:
143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1 (50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом)Телефон: +7(495) 790-77-77
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Отдел продаж: с 9 до 21, с 1-го марта с 9 до 22,
Сервис: круглосуточно
ПАНАВТО Жуковка
Фактический адрес: 143082, Московская область, Одинцовский р-н, д. Жуковка,Телефон: +7(495) 739-79-93
Веб-сайт: www.mercedes-panavto.ru
График работы:
Отдел продаж: с 10 до 21